madden07
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

madden07


 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-29%
Le deal à ne pas rater :
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Voir le deal

 

 Roster

Aller en bas 
AuteurMessage
Jeremy Shockey




Messages : 3
Date d'inscription : 21/08/2007

Roster Empty
MessageSujet: Roster   Roster Icon_minitimeMer 22 Aoû - 12:21

Jeremy Shockey TE 80 97 84 89 74 83 84 88 67 20 19 16 13 55 52 31 90 10 81 95 98 87 83 87 91 77 85 70 68 84 64 77 10 10 31 22 14 18 29
Michael Strahan LE 92 97 76 84 86 72 96 23 28 28 24 19 14 18 29 85 59 0 90 87 97 40 35 10 10 45 10 18 18 18 29 29 96 97 92 88 95 13 30
Tiki Barber HB 21 94 93 93 69 94 94 84 86 32 33 33 31 35 38 21 79 70 89 99 82 84 92 96 70 88 91 35 35 35 38 38 10 10 21 28 20 15 14
Antonio Pierce MLB 58 91 85 88 76 85 88 59 30 30 20 18 26 52 19 89 57 0 76 93 79 55 66 55 66 52 60 76 52 45 19 19 80 86 90 88 85 80 80
Osi Umenyiora RE 72 91 84 89 74 82 72 26 24 10 26 28 22 31 18 77 61 0 83 70 79 48 67 10 10 60 65 31 31 31 18 18 85 98 85 90 40 28 22
Sam Madison CB 22 90 91 92 48 91 96 67 46 19 17 21 19 36 23 58 91 15 87 92 94 20 86 70 10 77 84 36 36 36 23 23 25 35 52 82 95 85 92
LaVar Arrington LOLB 55 90 87 93 78 86 73 54 43 25 37 21 32 49 32 87 74 0 69 85 89 55 65 45 65 66 60 66 49 25 32 32 82 93 86 87 75 70 60
Plaxico Burress WR 17 90 92 90 70 93 81 88 55 33 18 18 15 50 39 35 98 25 87 88 89 68 86 78 70 82 82 70 69 75 45 55 10 10 35 20 16 23 25
Kareem McKenzie RT 67 89 51 70 95 49 86 22 24 19 19 28 15 96 88 15 32 0 84 53 58 10 26 10 10 10 10 89 96 74 90 74 10 10 15 20 16 22 28
Luke Petitgout LT 77 89 49 76 90 50 88 15 16 19 15 24 34 94 89 14 42 0 78 75 94 10 17 10 10 10 10 88 94 85 90 85 10 10 14 18 16 18 24
Chris Snee RG 76 89 55 74 91 56 77 22 24 9 11 5 14 93 89 28 30 0 89 82 91 10 15 10 10 10 10 93 93 78 88 86 10 10 28 30 16 27 22
Eli Manning QB 10 88 61 64 55 57 83 25 55 93 89 15 18 18 12 19 47 0 95 95 91 54 45 48 34 48 53 18 18 18 12 12 10 10 19 11 14 29 21
Carlos Emmons ROLB 51 88 77 79 74 78 89 53 33 30 25 31 17 40 29 88 62 0 76 88 90 35 55 25 35 25 50 40 40 40 29 29 66 80 87 89 87 70 65
Jay Feely K 2 87 55 53 39 51 75 22 21 22 16 91 89 23 21 12 31 0 82 84 40 10 32 10 10 10 10 23 23 23 21 21 10 10 12 20 15 19 15
Gibril Wilson SS 28 87 89 88 67 87 70 68 38 28 11 14 7 24 16 84 88 10 85 90 82 50 74 30 40 55 70 24 24 24 16 16 50 55 78 86 70 76 84
Will Demps FS 47 86 85 86 66 84 85 56 43 25 15 16 15 27 30 77 79 10 77 90 88 60 62 30 35 55 52 27 27 27 30 30 45 61 78 85 70 68 83
Amani Toomer WR 81 85 89 87 63 85 88 87 72 34 25 23 17 41 30 19 85 30 89 93 85 64 72 85 55 70 70 57 57 67 45 45 10 10 19 29 28 13 12
Jeff Feagles P 18 85 49 51 20 41 96 20 25 38 38 83 92 29 19 19 21 0 78 80 33 10 17 10 10 10 10 29 29 29 19 19 10 10 19 21 30 21 25
Shaun O'Hara C 60 84 53 66 85 53 84 16 32 18 19 25 20 88 86 22 24 0 70 50 87 10 19 10 10 10 10 86 88 75 83 74 10 10 22 22 14 14 30
David Diehl LG 66 82 54 68 87 55 72 16 10 12 14 18 16 89 86 15 20 10 85 65 85 10 19 10 10 10 10 84 85 74 86 72 10 10 15 18 13 13 29
R.W. McQuarters CB 25 81 90 92 45 88 82 67 45 24 20 33 29 40 24 50 84 90 82 92 78 39 85 75 28 77 82 40 40 40 24 24 42 55 49 85 65 75 75
Brandon Short ROLB 54 80 77 83 76 74 72 57 29 30 32 18 19 53 19 84 59 0 83 84 95 40 44 16 14 10 50 53 53 53 19 19 50 60 80 84 55 35 60
Bob Whitfield LT 71 80 44 53 83 40 95 22 35 21 22 16 36 88 82 20 29 0 81 68 91 10 19 10 10 10 10 65 88 60 85 55 10 10 20 18 23 14 12
Grey Ruegamer C 65 80 44 60 96 45 72 20 14 15 17 15 30 88 84 24 24 0 58 67 81 10 20 10 10 10 10 67 85 55 80 58 10 10 24 30 27 17 26
Fred Robbins DT 98 80 54 62 88 50 75 26 14 28 16 19 22 32 34 86 44 0 80 65 87 10 15 10 10 10 10 32 32 32 34 34 80 62 86 64 65 12 24
Rich Seubert LG 69 80 52 60 87 54 77 27 21 33 25 22 21 86 86 19 17 0 76 71 88 10 18 10 10 10 10 82 86 70 83 72 10 10 19 31 14 16 15
Brandon Jacobs HB 27 80 86 87 82 80 62 66 80 21 20 14 21 45 33 40 62 25 87 80 84 95 60 55 91 64 57 65 67 63 55 60 10 10 40 25 25 28 22
Corey Webster CB 23 80 87 91 64 91 70 67 48 10 8 15 15 24 13 57 94 64 88 90 78 50 82 43 29 60 68 24 24 24 13 13 54 66 63 83 65 80 60
Reggie Torbor LOLB 53 78 82 88 67 79 70 44 35 16 10 14 12 48 11 80 66 0 87 80 82 58 55 15 38 25 37 48 48 48 11 11 77 74 79 75 45 45 45
Mathias Kiwanuka RE 97 78 78 84 72 74 46 36 33 28 40 8 19 50 31 74 78 14 89 79 75 10 48 10 10 10 25 50 50 50 31 31 79 85 81 76 49 13 29
Sinorice Moss WR 83 78 96 97 37 95 62 79 55 24 40 14 15 28 25 21 90 78 88 87 55 38 95 83 23 90 94 28 28 28 25 25 10 10 21 22 28 26 13
William Joseph DT 94 78 64 77 82 60 69 27 28 30 24 20 18 29 25 79 65 0 88 70 82 25 21 10 10 10 10 29 29 29 25 25 77 78 80 66 50 31 12
Lewis Kelly RT 61 78 51 70 88 49 74 29 25 17 37 25 27 86 84 19 26 0 79 63 85 10 22 10 10 10 10 82 86 65 80 57 10 10 19 27 40 20 15
Boo Williams TE 86 77 82 85 62 82 70 81 65 21 17 17 24 48 48 21 80 8 84 89 84 60 68 67 50 70 74 54 48 54 45 45 10 10 21 21 24 13 21
Justin Tuck LE 91 75 75 88 66 75 46 25 16 19 9 8 7 18 12 71 65 0 85 80 84 45 67 10 10 10 10 18 18 18 12 12 70 85 74 84 40 26 22
Damane Duckett DT 99 74 60 67 84 61 64 17 18 15 16 19 24 21 19 79 55 0 84 73 80 10 20 10 10 10 10 21 21 21 19 19 78 63 84 59 50 24 29
Curtis Deloatch CB 39 74 89 88 52 87 68 60 24 26 24 21 18 25 19 57 84 76 89 87 75 25 65 35 10 55 72 25 25 25 19 19 44 49 55 74 35 75 65
Gerris Wilkinson ROLB 59 74 80 78 73 84 57 55 30 17 14 22 22 47 25 79 71 0 90 87 85 30 60 22 28 10 17 47 47 47 25 25 64 77 76 78 54 54 68
Jim Finn FB 20 74 65 64 73 60 75 60 62 30 34 31 23 60 56 25 54 0 40 71 69 67 40 55 45 31 42 85 70 76 65 66 10 10 25 14 19 13 17
Tim Carter WR 84 73 94 93 50 86 60 74 49 18 19 15 24 17 21 25 84 83 74 82 50 48 76 53 33 55 72 17 17 17 21 21 10 10 25 28 19 16 22
Quentin Harris SS 26 73 85 86 60 80 65 61 43 18 32 30 29 39 15 70 77 50 79 72 73 52 52 22 10 35 35 39 39 39 15 15 39 49 65 78 45 49 65
Chad Morton HB 29 73 92 94 58 90 59 62 77 30 31 27 34 31 32 28 72 93 70 79 75 65 92 87 56 87 87 31 31 31 32 32 10 10 28 23 27 29 19
Frank Walker CB 41 72 89 88 55 86 66 59 40 26 26 31 25 39 21 54 85 65 87 85 74 25 62 38 10 54 55 39 39 39 21 21 25 28 48 74 50 75 55
Tim Hasselbeck QB 8 72 52 55 53 52 70 15 55 82 84 9 14 9 21 14 42 0 74 80 48 50 37 18 8 22 45 9 9 9 21 21 10 10 14 19 32 31 14
Barry Cofield DT 96 72 67 78 80 66 55 25 28 21 14 8 12 29 25 75 68 0 87 74 84 10 40 10 10 10 10 29 29 29 25 25 67 74 82 66 58 25 34
Derrick Ward HB 34 72 87 89 67 86 64 64 70 12 15 14 14 39 40 20 59 15 78 86 84 68 87 65 55 78 79 39 39 39 40 40 10 10 20 19 27 13 16
James Butler FS 37 71 88 89 59 85 53 57 43 21 23 18 18 35 19 60 96 25 92 89 78 35 67 30 15 63 66 35 35 35 19 19 45 49 60 82 50 59 74
David Tyree WR 85 71 87 85 54 84 65 73 42 24 16 21 18 32 19 21 85 60 85 86 64 60 64 60 55 70 70 32 32 32 19 19 10 10 21 27 24 26 17
Visanthe Shiancoe TE 82 70 74 77 65 72 55 75 66 21 17 12 15 52 48 40 75 12 85 79 84 70 58 53 65 64 67 65 64 70 62 55 10 10 40 18 22 31 19
Willie Ponder WR 87 66 85 90 50 84 50 72 52 25 22 17 12 35 30 36 83 84 83 85 80 52 82 70 54 73 65 35 35 35 30 30 10 10 36 24 27 29 27
Julius Franklin RG 78 64 48 60 85 39 51 20 21 21 36 28 36 81 77 14 18 0 80 71 88 10 22 10 10 10 10 71 82 65 80 66 10 10 14 17 10 10 10
Jared Lorenzen QB 12 62 64 64 65 63 43 24 55 88 76 30 22 21 15 25 55 0 85 84 72 55 44 48 64 55 55 21 21 21 15 15 10 10 25 27 10 10 10
Chase Blackburn MLB 57 61 73 75 68 70 58 60 26 18 17 14 32 28 30 78 50 0 75 74 90 22 28 18 10 22 20 28 28 28 30 30 45 61 74 83 40 45 50
Eric Moore LOLB 93 59 75 78 67 76 49 33 15 16 17 15 12 10 11 70 70 0 88 78 75 29 30 10 10 10 10 10 10 10 11 11 66 74 68 67 30 28 26
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» roster
» Roster
» roster
» roster
» Roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
madden07 :: Association Nationale :: New-York Giants-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser