madden07
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

madden07


 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 roster

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin Turbide
Admin
Admin Turbide


Messages : 159
Date d'inscription : 21/07/2007

roster Empty
MessageSujet: roster   roster Icon_minitimeSam 28 Juil - 20:03

PLYR_FIRSTNAME PLYR_LASTNAME Position PLYR_JERSEYNUM PLYR_OVERALLRATING PLYR_SPEED PLYR_ACCELERATION PLYR_STRENGTH PLYR_AGILITY PLYR_AWARENESS PLYR_CATCHING PLYR_CARRYING PLYR_THROWPOWER PLYR_THROWACCURACY PLYR_KICKPOWER PLYR_KICKACCURACY PLYR_RUNBLOCK PLYR_PASSBLOCK PLYR_TACKLE PLYR_JUMPING PLYR_KICKRETURN PLYR_INJURY PLYR_STAMINA PLYR_TOUGHNESS PLYR_TRUCKING PLYR_ELUSIVENESS PLYR_BCVISION PLYR_STIFFARM PLYR_SPINMOVE PLYR_JUKEMOVE PLYR_IMPACTBLOCKING PLYR_RUNBLOCKSTRENGTH PLYR_RUNBLOCKFOOTWORK PLYR_PASSBLOCKSTRENGTH PLYR_PASSBLOCKFOOTWORK PLYR_POWERMOVES PLYR_FINESSEMOVES PLYR_BLOCKSHEDDING PLYR_PURSUIT PLYR_PLAYRECOGNITION PLYR_MANCOVERAGE PLYR_ZONECOVERAGE
Terrell Owens WR 81 97 93 96 76 94 92 94 63 25 31 33 15 35 27 32 91 21 85 99 90 75 88 91 80 86 87 35 35 35 27 27 10 10 32 28 26 18 24
Marco Rivera RG 62 95 49 67 94 45 95 27 17 25 29 27 35 95 92 16 21 0 80 74 97 10 25 10 10 10 10 90 95 80 93 78 10 10 16 18 25 15 22
Mike Vanderjagt K 13 94 52 55 40 52 82 28 21 27 19 90 94 21 15 11 36 0 84 87 45 10 24 10 10 10 10 21 21 21 15 15 10 10 11 10 29 21 15
Roy Williams SS 31 94 85 90 75 82 85 64 40 12 14 18 10 15 16 90 78 50 87 90 97 75 55 40 75 50 65 15 15 15 16 16 85 94 90 96 87 55 80
Jason Witten TE 82 92 77 82 74 76 80 85 69 27 23 21 20 61 53 20 79 8 87 87 87 75 64 85 75 60 72 80 66 81 64 77 10 10 20 21 29 23 17
Flozell Adams LT 76 89 44 60 97 42 90 23 29 16 19 14 29 97 87 14 10 0 76 70 93 10 18 10 10 10 10 85 98 65 93 59 10 10 14 23 24 16 12
Anthony Henry CB 42 89 88 90 65 88 85 75 47 38 34 36 33 31 17 68 94 75 81 90 77 33 76 52 42 67 72 31 31 31 17 17 50 58 70 87 83 88 90
Terry Glenn WR 83 87 93 92 46 90 87 90 50 19 30 23 28 35 21 10 85 30 52 87 48 47 85 78 40 85 85 35 35 35 21 21 10 10 10 10 26 15 26
Greg Ellis RE 98 87 74 82 78 71 85 33 33 34 19 29 25 25 21 79 54 0 73 78 85 25 42 10 10 10 10 25 25 25 21 21 87 75 89 74 81 31 24
Jason Fabini RT 73 87 47 78 92 45 91 23 17 32 28 22 19 92 85 18 15 0 87 69 94 10 20 10 10 10 10 84 92 82 88 80 10 10 18 21 29 16 28
Terence Newman CB 41 87 96 97 48 93 76 74 35 12 14 18 10 25 16 54 92 70 88 96 82 25 86 52 15 72 85 25 25 25 16 16 35 45 57 82 74 89 84
Julius Jones HB 21 87 91 93 70 93 79 70 82 15 13 13 15 42 37 22 69 65 76 85 85 82 93 88 73 90 92 42 42 42 39 47 10 10 22 27 32 19 14
Akin Ayodele MLB 50 86 82 86 74 83 82 48 12 17 15 26 21 45 15 88 66 10 90 83 50 44 61 26 35 35 62 45 45 45 15 15 68 78 85 83 70 50 62
Demarcus Ware ROLB 94 86 84 93 76 83 70 47 40 19 18 21 15 25 20 87 75 0 90 82 87 45 67 18 33 35 54 25 25 25 20 20 84 96 84 85 68 42 60
Kyle Kosier LG 69 85 57 72 86 56 82 19 14 19 32 19 31 85 89 23 15 0 70 50 83 10 15 10 10 10 10 85 85 84 87 79 10 10 23 19 19 24 28
Jason Ferguson DT 95 85 55 64 90 53 80 18 24 19 21 23 25 21 22 87 49 0 52 70 89 15 15 10 10 10 10 21 21 21 22 22 93 54 92 65 82 18 14
Aaron Glenn CB 26 85 90 92 48 92 90 65 46 17 21 21 24 38 15 54 85 80 88 87 80 10 82 65 10 65 75 38 38 38 15 15 22 32 46 80 85 79 85
Bradie James MLB 56 83 79 85 78 79 76 58 30 33 20 21 25 45 13 89 69 0 86 84 89 47 49 29 18 30 55 75 45 25 13 13 77 74 86 85 50 50 65
Marcus Spears LE 96 83 69 75 82 75 66 26 15 16 17 15 12 10 11 82 74 0 90 82 92 35 45 10 10 10 10 10 10 10 11 11 88 75 87 74 45 17 13
Philip Rivers QB 17 83
Bobby Carpenter LOLB 54 82 86 87 70 85 60 65 55 27 40 29 19 35 15 84 75 12 78 89 80 60 67 44 48 60 68 35 35 35 15 15 65 75 81 84 77 68 75
Al Singleton LOLB 51 82 76 78 73 75 82 54 27 31 20 36 27 50 29 84 60 0 75 84 68 39 47 20 20 35 40 50 50 50 29 29 54 72 78 87 85 65 60
Lousaka Polite FB 39 81 64 70 71 66 63 62 69 26 19 20 22 67 58 36 66 0 84 72 85 72 47 52 60 35 47 86 75 74 75 63 10 10 36 28 10 10 10
Marion Barber HB 24 81 87 89 69 87 69 64 84 12 15 14 14 42 42 20 68 45 85 87 84 83 82 84 80 74 78 42 42 42 45 50 10 10 20 21 17 27 26
Marcus Coleman CB 25 80 86 85 54 84 85 64 44 21 16 27 15 16 24 60 86 50 78 85 88 25 64 59 24 65 60 16 16 16 24 24 35 45 60 84 85 75 86
Andre Gurode C 65 80 53 81 90 47 67 21 20 23 21 14 10 85 83 23 29 10 87 71 73 10 20 10 10 10 10 82 87 65 82 63 10 10 23 28 13 12 29
Chris Canty RE 99 79 70 75 80 68 65 24 28 20 23 15 16 20 21 77 46 0 79 69 81 10 30 10 10 20 18 20 20 20 21 21 83 81 82 76 68 26 31
Anthony Fasano TE 47 78 72 74 73 72 56 77 74 26 29 14 12 62 58 52 68 0 88 87 88 65 46 65 70 44 55 84 70 75 67 65 10 10 40 35 13 12 12
Rocky Boiman LOLB 59 78 74 75 73 73 78 47 12 18 18 28 21 50 21 83 59 10 72 82 50 48 40 20 13 10 40 50 50 50 21 21 67 65 82 86 65 55 70
Al Johnson C 52 76 54 65 87 53 65 23 17 16 17 20 29 88 79 26 16 0 80 60 77 10 22 10 10 10 10 78 83 66 82 66 10 10 26 21 13 30 28
Jason Hatcher RE 97 76 73 78 84 72 40 33 28 20 25 25 21 35 33 72 85 0 87 75 84 16 19 10 10 10 10 35 35 35 33 33 67 84 75 67 40 30 30
Skyler Green WR 10 76 93 96 46 97 54 75 60 37 35 10 10 30 25 30 87 87 86 91 65 55 97 87 42 92 94 30 30 30 25 25 10 10 30 30 25 33 32
Rob Petitti RT 79 76 52 70 90 48 70 20 23 17 19 21 17 86 82 14 29 0 85 75 93 10 20 10 10 10 10 74 83 65 85 69 10 10 14 38 10 10 10
Kevin Burnett ROLB 57 76 85 85 75 87 54 45 25 24 11 18 18 48 10 79 72 10 75 87 85 48 65 21 25 55 55 48 48 48 10 10 65 75 80 82 40 67 77
Patrick Crayton WR 84 76 91 88 47 84 55 88 63 70 55 21 14 41 22 29 83 81 84 79 50 49 77 66 44 72 80 41 41 41 22 22 10 10 29 23 31 30 20
Keith Davis FS 29 76 82 83 62 80 70 58 44 28 11 31 15 15 11 72 82 78 74 72 73 19 64 23 15 58 52 15 15 15 11 11 50 55 67 76 55 75 65
Tony Romo QB 9 75 57 60 59 54 70 15 41 88 82 20 10 10 10 16 55 10 82 84 50 50 42 42 15 20 25 10 10 10 10 10 10 10 16 25 22 17 19
Kenyon Coleman LE 93 73 72 76 76 66 59 22 20 12 17 15 10 21 23 70 64 10 63 70 50 25 43 10 10 10 10 21 21 21 23 23 75 67 70 75 55 28 14
Marc Colombo LT 75 72 54 68 88 52 64 10 15 10 15 17 11 84 81 21 21 10 45 70 72 10 19 10 10 10 10 65 88 65 82 54 10 10 21 12 14 23 23
Jacques Reeves CB 35 72 88 87 52 85 64 59 50 33 30 28 31 23 23 59 86 73 84 84 71 20 72 26 10 65 67 23 23 23 23 23 26 28 54 76 55 65 55
Drew Henson QB 7 72 60 67 65 61 64 29 33 91 77 17 24 38 22 30 49 0 80 87 66 54 42 25 20 41 45 38 38 38 22 22 10 10 30 22 25 14 30
Mat McBriar P 1 72 57 63 40 50 56 17 27 49 47 89 82 14 11 10 27 0 90 72 70 15 20 10 10 10 10 14 14 14 11 11 10 10 10 10 19 17 27
Tyson Thompson HB 28 70 94 93 55 86 48 54 67 30 17 33 29 25 39 33 64 77 80 79 72 72 74 51 55 67 72 25 25 25 39 39 10 10 33 29 16 15 14
Montavious Stanley DT 60 69 62 70 84 55 52 25 14 15 19 19 17 40 35 77 55 10 88 76 84 18 17 10 10 10 10 40 40 40 35 35 88 60 85 66 66 20 42
Shannon Snell LG 64 69 40 65 84 47 64 25 15 19 10 7 17 78 83 29 24 0 85 74 87 10 20 10 10 10 10 78 87 65 85 60 10 10 29 18 16 15 18
Stephen Peterman RG 72 68 50 75 86 44 52 20 23 17 19 21 17 83 75 14 23 0 89 80 90 10 19 10 10 10 10 73 85 65 83 63 10 10 14 22 15 25 20
Thomas Johnson DT 68 67 60 71 82 60 52 26 13 14 18 21 17 21 34 74 25 10 84 69 84 15 18 10 10 10 10 21 21 21 34 34 80 55 78 56 30 24 16
Nathan Jones CB 33 67 90 89 48 86 56 57 47 10 31 24 13 22 16 54 81 83 77 76 65 10 65 37 10 66 60 22 22 22 16 16 25 35 48 79 50 72 60
Terrance Copper WR 18 66 88 87 45 84 46 74 58 25 22 17 12 40 30 36 83 55 83 85 80 50 77 48 42 76 74 40 40 40 30 30 10 10 36 25 31 20 14
Willie Pile FS 20 65 84 83 49 72 60 55 48 26 24 29 26 19 22 63 75 45 67 65 67 10 39 27 21 49 44 19 19 19 22 22 44 45 63 72 60 65 60
Justin Beriault SS 40 65 82 84 64 82 55 54 44 21 23 18 18 37 20 66 78 15 90 87 90 20 61 20 10 23 45 37 37 37 20 20 50 54 64 77 60 65 67
Ryan Hannam TE 48 64 69 70 60 62 62 68 63 14 18 14 15 56 45 20 57 8 81 59 65 60 50 47 55 52 62 77 65 76 56 65 10 10 20 25 29 25 26
Ryan Fowler MLB 55 63 75 80 72 77 60 52 27 34 16 34 24 30 35 73 62 0 85 66 70 22 38 20 10 10 20 30 30 30 35 35 47 67 74 76 55 35 60
Scott Shanle MLB 58 61 71 80 62 74 60 55 27 34 16 34 24 30 35 76 59 0 78 61 64 29 37 16 29 10 20 30 30 30 35 35 64 73 74 81 55 35 40
Revenir en haut Aller en bas
https://madden07.forumsrpg.com
 
roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» roster
» roster
» Roster
» Roster
» my roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
madden07 :: Association Nationale :: Dallas Cowboys-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser