madden07
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

madden07


 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Voir le deal

 

 my roster

Aller en bas 
AuteurMessage
miami dolphins dg




Messages : 36
Date d'inscription : 19/08/2007

my roster Empty
MessageSujet: my roster   my roster Icon_minitimeDim 19 Aoû - 0:48

Fred Beasley FB 40 97 72 74 72 70 90 75 77 18 18 37 35 62 51 27 58 0 80 92 83 85 62 85 85 64 65 90 72 87 75 77 10 10 27 21 31 18 25
Jason Taylor RE 99 96 82 88 74 78 91 36 34 17 18 27 20 17 25 83 73 0 88 91 90 55 62 45 10 60 60 17 17 17 25 25 90 97 85 88 90 15 40
Zach Thomas MLB 54 96 75 80 78 74 98 45 35 34 30 16 24 47 18 96 65 0 75 96 98 40 46 30 50 25 40 85 47 25 18 18 75 76 97 99 97 60 75
Daunte Culpepper QB 8 92 77 77 73 73 79 55 44 98 84 27 18 24 15 38 77 0 87 98 95 82 73 85 80 85 85 24 24 24 15 15 10 10 38 22 25 16 29
Randy McMichael TE 81 92 83 87 73 87 75 84 73 13 22 23 21 57 55 29 88 15 73 80 70 74 78 77 72 80 81 68 64 77 50 60 10 10 29 17 28 15 13
Chris Chambers WR 84 91 95 94 62 92 85 88 63 19 17 28 20 39 32 22 97 70 86 87 85 62 88 84 55 83 87 47 39 47 32 32 10 10 22 28 14 13 25
Kevin Carter LE 93 89 67 76 88 66 87 19 31 22 31 18 27 38 19 84 60 0 76 78 80 10 40 10 10 10 10 38 38 38 19 19 88 85 89 77 80 18 17
Ronnie Brown HB 23 89 93 94 75 90 74 73 85 24 22 15 19 48 50 37 77 36 88 88 90 87 87 87 84 77 87 63 54 63 50 62 10 10 37 22 27 21 15
Olindo Mare K 10 88 54 55 33 52 85 22 18 20 19 93 87 22 19 15 29 0 88 96 45 15 23 10 10 10 10 22 22 22 19 19 10 10 15 23 27 14 14
Vonnie Holliday DT 91 87 63 66 88 60 84 25 30 26 19 19 20 29 18 86 55 0 79 80 88 55 25 10 10 10 10 29 29 29 18 18 89 75 87 75 81 13 17
Jeno James LG 78 86 54 73 91 53 80 29 20 24 34 19 27 89 85 72 16 0 45 39 73 10 33 10 10 10 10 88 89 75 90 75 10 10 55 35 27 22 26
Keith Traylor DT 94 85 47 54 93 42 87 19 20 29 23 29 16 29 20 90 44 0 58 52 94 18 17 10 10 10 10 29 29 29 20 20 90 44 95 62 85 13 13
Marty Booker WR 86 84 87 84 64 84 87 88 65 48 44 21 21 31 25 16 88 35 81 91 83 64 65 83 64 58 65 31 31 31 25 25 10 10 16 19 28 14 21
L.J. Shelton LT 70 84 44 55 95 46 86 15 25 27 36 18 36 91 86 17 27 0 72 74 92 10 15 10 10 10 10 91 93 74 88 78 10 10 17 18 20 25 31
Sammy Morris FB 31 83 85 86 69 82 65 70 76 33 22 15 32 51 53 26 76 72 80 80 81 76 68 77 78 65 72 61 60 70 55 64 10 10 26 24 26 25 25
Jeff Zgonina DT 90 83 55 65 84 52 88 20 21 24 17 29 27 32 30 83 38 0 75 68 84 16 20 10 10 10 10 32 32 32 30 30 79 58 84 74 82 28 29
Will Allen CB 25 83 98 97 48 93 79 55 55 17 24 19 17 27 27 54 92 55 81 87 80 10 82 40 10 76 78 27 27 27 27 27 22 27 50 76 60 85 80
Channing Crowder ROLB 52 83 79 86 76 84 68 52 41 9 10 11 17 50 21 87 74 0 80 88 85 39 66 29 50 45 55 70 50 25 21 21 80 78 85 88 40 65 70
Rex Hadnot RG 66 82 57 67 90 53 71 19 22 17 21 22 24 88 85 20 10 0 83 67 77 10 22 10 10 10 10 78 87 80 86 77 10 10 20 23 29 30 19
Mike Pearson LT 71 82 59 82 84 60 83 15 12 17 17 15 15 82 88 25 25 10 67 68 70 10 18 10 10 10 10 73 75 85 82 93 10 10 25 19 30 29 19
Vernon Carey RT 72 82 52 74 92 51 75 12 21 12 8 11 10 91 85 32 32 0 87 75 90 10 22 10 10 10 10 91 92 74 90 78 10 10 32 19 30 29 22
Deke Cooper FS 35 81 87 86 65 85 74 60 46 11 22 15 32 12 13 70 80 51 87 84 77 54 61 30 25 55 54 12 12 12 13 13 45 48 69 81 74 50 72
Travares Tillman SS 26 81 85 85 64 86 75 60 40 23 25 24 20 29 15 72 88 12 84 83 80 35 64 15 18 35 55 29 29 29 15 15 55 54 66 83 40 60 65
Keith Newman LOLB 49 80 73 78 70 72 83 55 25 21 21 24 27 34 24 84 58 0 83 86 84 40 42 15 22 16 44 34 34 34 24 24 45 65 76 87 60 45 60
Jason Allen FS 32 80 92 92 66 90 58 66 52 22 40 10 21 17 25 69 90 31 64 87 75 58 82 47 23 55 74 17 17 17 25 25 55 66 70 86 69 79 86
Donnie Jones P 5 79 64 65 45 55 62 10 11 33 31 90 85 7 9 23 36 0 87 89 49 15 20 10 10 10 10 7 7 7 9 9 10 10 23 10 26 27 27
Travis Daniels CB 21 79 87 90 64 88 72 62 49 21 12 10 27 32 15 65 88 25 89 89 90 10 75 28 10 62 65 32 32 32 15 15 52 64 64 80 65 55 65
Damion McIntosh RT 77 79 49 56 90 51 81 29 36 23 36 19 19 85 84 25 33 0 68 60 77 10 20 10 10 10 10 76 89 69 87 67 10 10 25 21 23 18 25
Wade Smith C 74 79 55 65 88 56 70 32 30 19 24 17 35 84 85 31 35 0 82 78 87 10 15 10 10 10 10 76 84 74 84 80 10 10 31 21 22 13 18
Renaldo Hill CB 24 79 87 87 55 86 79 63 38 21 15 18 24 37 22 62 85 25 72 85 75 10 65 29 10 64 65 37 37 37 22 22 25 25 56 75 60 75 74
Donnie Spragan LOLB 59 78 75 72 73 76 74 48 26 20 25 37 30 52 34 84 61 0 77 68 77 40 55 25 12 10 41 52 52 52 34 34 40 55 77 83 75 35 45
Will Poole CB 27 78 87 90 64 89 64 70 45 17 12 9 8 30 16 64 89 70 72 90 87 10 70 33 10 55 65 30 30 30 16 16 46 54 60 76 70 69 79
Derek Hagan WR 82 78 88 91 60 88 64 82 70 30 22 25 15 35 18 30 86 35 94 92 82 57 85 78 45 72 74 35 35 35 18 18 10 10 30 33 18 33 25
Yeremiah Bell FS 37 77 85 87 58 87 66 60 40 30 23 21 19 50 15 70 86 22 88 83 79 49 72 25 15 61 66 50 50 50 15 15 44 54 68 81 35 62 76
Matt Roth LE 98 77 72 82 72 72 56 30 12 9 10 14 15 19 25 75 62 0 93 87 96 30 31 10 10 10 10 19 19 19 25 25 79 77 76 85 55 24 22
David Bowens RE 96 77 74 78 69 73 72 28 21 26 16 26 22 23 19 72 51 0 70 65 76 10 45 10 10 10 10 23 23 23 19 19 68 83 75 80 55 24 30
Sedrick Hodge LOLB 50 76 83 88 66 75 68 50 32 17 16 19 17 48 20 78 70 0 78 89 68 32 43 35 15 35 44 48 48 48 20 20 44 67 76 79 60 60 45
Joey Harrington QB 3 76 60 58 55 62 72 12 37 89 79 14 17 10 11 13 48 10 88 90 87 55 51 40 22 43 55 10 10 10 11 11 10 10 13 17 20 26 15
Seth McKinney C 68 76 57 70 84 52 70 20 14 15 15 18 21 81 82 21 21 10 83 68 50 10 22 10 10 10 10 71 85 69 85 73 10 10 21 18 19 21 28
Eddie Moore ROLB 58 75 79 83 70 75 65 60 20 33 11 22 30 40 13 78 72 0 74 80 79 32 42 36 15 33 45 40 40 40 13 13 48 64 74 80 45 40 60
Travis Minor HB 28 75 88 89 58 89 74 74 74 30 26 26 19 35 34 11 74 82 73 90 69 66 87 80 55 79 86 35 35 35 34 34 10 10 11 10 15 23 30
Andre Goodman CB 29 74 93 90 45 89 67 58 43 29 29 30 30 23 10 49 86 58 65 85 70 21 77 28 10 77 78 23 23 23 10 10 25 35 45 74 50 79 70
Justin Peelle TE 87 73 73 76 69 69 67 71 66 12 17 10 15 55 52 26 56 15 81 79 50 70 45 57 60 57 60 69 65 77 55 62 10 10 26 28 30 28 28
C.J. Brooks LG 69 69 51 60 84 46 60 32 26 28 19 21 29 82 80 19 15 0 79 50 81 10 15 10 10 10 10 73 82 66 78 62 10 10 19 28 10 10 10
Kay-Jay Harris HB 43 68 89 87 68 82 52 55 72 12 15 17 11 39 35 22 70 46 82 92 80 70 55 50 66 65 62 39 39 39 35 35 10 10 22 21 10 10 10
Derrick Pope ROLB 56 68 77 80 70 76 50 52 35 17 13 19 10 48 13 78 61 0 80 74 78 15 52 17 11 10 10 48 48 48 13 13 48 77 75 79 55 50 65
Cliff Russell WR 88 67 92 90 44 87 50 69 46 30 20 21 14 21 21 20 84 77 62 82 70 45 70 44 30 55 54 21 21 21 21 21 10 10 20 21 29 31 12
Keith Heinrich TE 89 67 66 67 69 63 61 67 64 14 33 28 33 60 54 19 63 0 72 67 70 55 41 52 67 30 55 72 70 65 64 59 10 10 19 28 40 15 20
Wes Welker WR 83 66 87 86 44 82 65 70 62 27 30 77 70 35 17 27 72 80 84 73 70 52 87 87 34 87 85 35 35 35 17 17 10 10 27 25 19 31 16
Manuel Wright DT 75 65 61 72 77 62 49 28 30 17 17 22 19 26 30 76 44 0 80 58 65 11 23 10 10 10 10 26 26 26 30 30 74 72 78 65 20 31 15
Cleo Lemon QB 17 65 64 60 54 66 58 35 30 84 73 18 29 35 23 20 45 0 84 89 65 55 58 55 40 55 61 35 35 35 23 23 10 10 20 14 25 16 15
Mike Labinjo MLB 53 62 72 74 75 68 59 57 35 12 12 15 15 19 20 75 67 0 84 80 84 24 29 19 10 10 20 19 19 19 20 20 58 66 70 74 45 35 40
Joe Berger RG 65 61 48 49 83 44 55 30 11 31 29 16 12 79 74 29 18 0 80 68 80 10 19 10 10 10 10 79 81 60 78 58 10 10 29 23 26 24 19
Norman LeJeune SS 42 61 85 85 49 80 50 55 43 30 18 17 12 15 27 64 82 45 81 80 75 22 48 26 10 25 30 15 15 15 27 27 45 50 65 74 40 66 71
Revenir en haut Aller en bas
 
my roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster
» roster
» Roster
» Roster
» roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
madden07 :: Association Americaine :: Miami Dolphins-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser